Kontoführung monatlich | 5,50 Euro |
Online-Banking (FinTS / HBCI) | |
Kontofreigabe | kostenfrei |
TAN-Verfahren | kostenfrei |
TAN-Generator und Chipkartenleser | aktuelle Preise im Shop |
Finanzsoftware SFirm | aktuelle Preise finden Sie auf der Produktseite |
Postenpreis* | 0,15 Euro |
Elektronische Kontoführung (EBICS) | |
Einrichten pro Konto und Teilnehmer | 10,00 Euro |
Postenpreis* | 0,15 Euro |
Abruf Kontoumsätze/ Vormerkposten | 0,10 Euro |
Abruf Kontoumsätze Service-Rechenzentren | 0,10 Euro |
Bargeldauszahlung am Schalter | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Schalter | 1,20 Euro |
Barscheck am Schalter | 1,50 Euro |
Bargeld Ein- und Auszahlung am Automaten* | 1,00 Euro |
Beleghafter Auftrag z.B. Überweisung | 1,00 Euro |
Gutschrift* | 0,35 Euro |
Basis-Lastschrift Belastung* | 0,35 Euro |
SEPA-Firmen-Lastschrift Belastung* | 0,45 Euro |
Echtzeitüberweisung* | 0,25 Euro |
Daueraufträge einrichten / ändern* | 1,00 Euro |
Dauerauftragsbuchungen* | 0,30 Euro |
Elektronischer Kontoauszug - signiert | kostenfrei |
Kontoauszuge am Kontoauszugsdrucker | 0,35 Euro |
Kontoauszüge per Post zzgl. Porto | 1,50 Euro |
Sparkassen-Card1 p.a. | 7,50 Euro |
Einzahlungen Nachttresor | 5,00 Euro |
Kreditkarte Business2 p.a. | 20,00 Euro |
Kreditkarte Business Gold2 p.a. | 65,00 Euro |
1 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
2 Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kreditkarte.
* Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.